| ファーム | 口座タイプ | 目標 | 1日の損失 | 一貫性 | 最低日数 | アクティビティ | 期限 | 時間 | 保有 | ニュース | ペイアウト | 枚数 | 配分 | トレードの取り込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 (19プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティ時間保有ニュースペイアウト配分 |
| Alpha Futures | 22 (7プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティ時間ニュースペイアウト枚数配分 |
| Apex Trader Funding | 28 (6プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic(近日公開) | 目標1日の損失一貫性最低日数期限時間ペイアウト枚数配分 |
| Blue Guardian | 108 (22プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性ニュースペイアウト枚数配分 |
| BrightFunded | 48 (8プログラム) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失最低日数アクティビティ保有ニュースペイアウト配分 |
| Bulenox | 40 (10プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic(近日公開) | 目標1日の損失一貫性アクティビティ時間ペイアウト枚数配分 |
| E8 Markets | 40 (6プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性アクティビティニュースペイアウト配分 |
| E8 Markets Futures | 24 (6プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性アクティビティ時間ペイアウト配分 |
| Earn2Trade | 22 (22プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性時間ペイアウト枚数配分 |
| Elite Trader Funding | 27 (14プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティ時間ペイアウト枚数配分 |
| Fintokei | 57 (10プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティ期限ペイアウト配分 |
| FTMO | 30 (6プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数ペイアウト配分 |
| FTMO Futures | 12 (4プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性ペイアウト枚数配分 |
| Funded Trading Plus | 27 (6プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性アクティビティ時間ペイアウト配分 |
| FundedNext | 46 (9プログラム) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失最低日数アクティビティニュースペイアウト配分 |
| FundedNext Futures | 19 (7プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティペイアウト枚数配分 |
| FunderPro | 61 (9プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティ時間ニュースペイアウト配分 |
| FundingPips | 64 (12プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティニュースペイアウト配分 |
| FXIFY | 132 (19プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数期限ペイアウト配分 |
| Lucid Trading | 32 (8プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性ニュースペイアウト枚数配分 |
| Maven Trading | 96 (16プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティ期限保有ニュースペイアウト配分 |
| MyFundedFutures | 26 (8プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティペイアウト枚数配分 |
| Phidias Propfirm | 20 (6プログラム) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標一貫性最低日数時間ペイアウト枚数配分 |
| Take Profit Trader | 15 (3プログラム) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標一貫性最低日数アクティビティニュースペイアウト枚数配分 |
| The5ers | 38 (9プログラム) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失最低日数アクティビティペイアウト配分 |
| The5ers Futures | 8 (4プログラム) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標一貫性最低日数時間ペイアウト枚数配分 |
| Top One Futures | 28 (7プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数期限時間保有ニュースペイアウト枚数配分 |
| Topstep | 9 (3プログラム) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | 目標一貫性最低日数ペイアウト枚数配分 |
| TradeDay | 20 (5プログラム) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標一貫性最低日数時間ペイアウト枚数配分 |
| Tradeify | 24 (6プログラム) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | プラットフォームまたはファイル | 目標1日の損失一貫性最低日数アクティビティペイアウト枚数配分 |
TakeJournalはこれらのファームのいずれとも提携しておらず、承認や後援も受けていません。各名称は所有者の商標であり、TakeJournalが確認するルールを示すためにのみ記載しています。
AIがガイドをもとにお答えします:TakeJournalの仕組み、取り込み、プロップファームの口座、プラン。
質問は回答のためAnthropicに送られます。ガイドの改善のため会話を30日間保存し、その後削除します。投資助言ではありません。 プライバシーポリシー