TakeJournal’daki prop firmalar
Aşağıdaki her firma, hesap türleri ve kurallarıyla gelir. Hesap eklerken ürünü seç, TakeJournal kuralları her işlemde kontrol etsin.
| Firma | Hesap türleri | Hedef | Günlük zarar | Tutarlılık | Min. gün | Aktiflik | Süre | Saatler | Tutma | Haber | Payout | Kontrat | Pay | İşlemler nereden gelir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 19 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikSaatlerTutmaHaberPayoutPay |
| Alpha Futures | 22 7 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikSaatlerHaberPayoutKontratPay |
| Apex Trader Funding | 28 6 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (yakında) | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günSüreSaatlerPayoutKontratPay |
| Blue Guardian | 108 22 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkHaberPayoutKontratPay |
| BrightFunded | 48 8 programda | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararMin. günAktiflikTutmaHaberPayoutPay |
| Bulenox | 40 10 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (yakında) | HedefGünlük zararTutarlılıkAktiflikSaatlerPayoutKontratPay |
| E8 Markets | 40 6 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkAktiflikHaberPayoutPay |
| E8 Markets Futures | 24 6 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkAktiflikSaatlerPayoutPay |
| Earn2Trade | 22 22 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkSaatlerPayoutKontratPay |
| Elite Trader Funding | 27 14 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikSaatlerPayoutKontratPay |
| Fintokei | 57 10 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikSürePayoutPay |
| FTMO | 30 6 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günPayoutPay |
| FTMO Futures | 12 4 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkPayoutKontratPay |
| Funded Trading Plus | 27 6 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkAktiflikSaatlerPayoutPay |
| FundedNext | 46 9 programda | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararMin. günAktiflikHaberPayoutPay |
| FundedNext Futures | 19 7 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikPayoutKontratPay |
| FunderPro | 61 9 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikSaatlerHaberPayoutPay |
| FundingPips | 64 12 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikHaberPayoutPay |
| FXIFY | 132 19 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günSürePayoutPay |
| Lucid Trading | 32 8 programda | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkHaberPayoutKontratPay |
| Maven Trading | 96 16 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikSüreTutmaHaberPayoutPay |
| MyFundedFutures | 26 8 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikPayoutKontratPay |
| Phidias Propfirm | 20 6 programda | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefTutarlılıkMin. günSaatlerPayoutKontratPay |
| Take Profit Trader | 15 3 programda | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefTutarlılıkMin. günAktiflikHaberPayoutKontratPay |
| The5ers | 38 9 programda | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararMin. günAktiflikPayoutPay |
| The5ers Futures | 8 4 programda | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefTutarlılıkMin. günSaatlerPayoutKontratPay |
| Top One Futures | 28 7 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günSüreSaatlerTutmaHaberPayoutKontratPay |
| Topstep | 9 3 programda | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | HedefTutarlılıkMin. günPayoutKontratPay |
| TradeDay | 20 5 programda | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefTutarlılıkMin. günSaatlerPayoutKontratPay |
| Tradeify | 24 6 programda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Kendi platformu veya dosyalar | HedefGünlük zararTutarlılıkMin. günAktiflikPayoutKontratPay |
TakeJournal’ın bu firmaların hiçbiriyle bağlantısı yoktur, hiçbiri tarafından onaylanmamış veya desteklenmemiştir. Adları sahiplerinin ticari markalarıdır; burada yalnızca TakeJournal’ın hangi kuralları kontrol ettiğini söylemek için anılır.
Yapay zeka kılavuzumuza göre yanıtlar: TakeJournal nasıl çalışır, içe aktarmalar, prop firma hesapları, planlar.
Sorun yanıtlanmak üzere Anthropic'e gider. Kılavuzu geliştirmek için konuşmayı 30 gün saklar, sonra sileriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Gizlilik Politikası