Prop firm di TakeJournal
Setiap firma di bawah hadir dengan jenis akun dan aturannya. Pilih produknya saat Anda menambahkan akun, dan TakeJournal memeriksa aturannya di setiap trade.
| Firma | Jenis akun | Target | Loss harian | Konsistensi | Hari min. | Aktivitas | Waktu | Jam | Tahan | Berita | Payout | Kontrak | Bagi hasil | Trade masuk lewat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 dalam 19 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasJamTahanBeritaPayoutBagi hasil |
| Alpha Futures | 22 dalam 7 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasJamBeritaPayoutKontrakBagi hasil |
| Apex Trader Funding | 28 dalam 6 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (segera hadir) | TargetLoss harianKonsistensiHari min.WaktuJamPayoutKontrakBagi hasil |
| Blue Guardian | 108 dalam 22 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiBeritaPayoutKontrakBagi hasil |
| BrightFunded | 48 dalam 8 program | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianHari min.AktivitasTahanBeritaPayoutBagi hasil |
| Bulenox | 40 dalam 10 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (segera hadir) | TargetLoss harianKonsistensiAktivitasJamPayoutKontrakBagi hasil |
| E8 Markets | 40 dalam 6 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiAktivitasBeritaPayoutBagi hasil |
| E8 Markets Futures | 24 dalam 6 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiAktivitasJamPayoutBagi hasil |
| Earn2Trade | 22 dalam 22 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiJamPayoutKontrakBagi hasil |
| Elite Trader Funding | 27 dalam 14 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasJamPayoutKontrakBagi hasil |
| Fintokei | 57 dalam 10 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasWaktuPayoutBagi hasil |
| FTMO | 30 dalam 6 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.PayoutBagi hasil |
| FTMO Futures | 12 dalam 4 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiPayoutKontrakBagi hasil |
| Funded Trading Plus | 27 dalam 6 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiAktivitasJamPayoutBagi hasil |
| FundedNext | 46 dalam 9 program | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianHari min.AktivitasBeritaPayoutBagi hasil |
| FundedNext Futures | 19 dalam 7 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasPayoutKontrakBagi hasil |
| FunderPro | 61 dalam 9 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasJamBeritaPayoutBagi hasil |
| FundingPips | 64 dalam 12 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasBeritaPayoutBagi hasil |
| FXIFY | 132 dalam 19 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.WaktuPayoutBagi hasil |
| Lucid Trading | 32 dalam 8 program | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiBeritaPayoutKontrakBagi hasil |
| Maven Trading | 96 dalam 16 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasWaktuTahanBeritaPayoutBagi hasil |
| MyFundedFutures | 26 dalam 8 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasPayoutKontrakBagi hasil |
| Phidias Propfirm | 20 dalam 6 program | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetKonsistensiHari min.JamPayoutKontrakBagi hasil |
| Take Profit Trader | 15 dalam 3 program | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetKonsistensiHari min.AktivitasBeritaPayoutKontrakBagi hasil |
| The5ers | 38 dalam 9 program | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianHari min.AktivitasPayoutBagi hasil |
| The5ers Futures | 8 dalam 4 program | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetKonsistensiHari min.JamPayoutKontrakBagi hasil |
| Top One Futures | 28 dalam 7 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.WaktuJamTahanBeritaPayoutKontrakBagi hasil |
| Topstep | 9 dalam 3 program | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | TargetKonsistensiHari min.PayoutKontrakBagi hasil |
| TradeDay | 20 dalam 5 program | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetKonsistensiHari min.JamPayoutKontrakBagi hasil |
| Tradeify | 24 dalam 6 program | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Platformnya atau file | TargetLoss harianKonsistensiHari min.AktivitasPayoutKontrakBagi hasil |
TakeJournal tidak berafiliasi dengan firma mana pun di sini dan tidak didukung atau disponsori oleh firma tersebut. Nama-namanya adalah merek dagang pemiliknya, disebut di sini hanya untuk menyatakan aturan mana yang diperiksa TakeJournal.
AI menjawab berdasarkan panduan kami: cara kerja TakeJournal, impor, akun prop firm, paket.
Pertanyaan Anda dikirim ke Anthropic untuk dijawab. Kami menyimpan percakapan selama 30 hari untuk memperbaiki panduan, lalu menghapusnya. Bukan saran investasi. Kebijakan Privasi