| 펌 | 계좌 유형 | 목표 | 일일 손실 | 일관성 | 최소 일수 | 활동 | 기간 | 시간 | 보유 | 뉴스 | 페이아웃 | 계약 | 배분 | 거래 유입 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 (프로그램 19개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동시간보유뉴스페이아웃배분 |
| Alpha Futures | 22 (프로그램 7개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동시간뉴스페이아웃계약배분 |
| Apex Trader Funding | 28 (프로그램 6개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic(출시 예정) | 목표일일 손실일관성최소 일수기간시간페이아웃계약배분 |
| Blue Guardian | 108 (프로그램 22개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성뉴스페이아웃계약배분 |
| BrightFunded | 48 (프로그램 8개) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실최소 일수활동보유뉴스페이아웃배분 |
| Bulenox | 40 (프로그램 10개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic(출시 예정) | 목표일일 손실일관성활동시간페이아웃계약배분 |
| E8 Markets | 40 (프로그램 6개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성활동뉴스페이아웃배분 |
| E8 Markets Futures | 24 (프로그램 6개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성활동시간페이아웃배분 |
| Earn2Trade | 22 (프로그램 22개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성시간페이아웃계약배분 |
| Elite Trader Funding | 27 (프로그램 14개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동시간페이아웃계약배분 |
| Fintokei | 57 (프로그램 10개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동기간페이아웃배분 |
| FTMO | 30 (프로그램 6개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수페이아웃배분 |
| FTMO Futures | 12 (프로그램 4개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성페이아웃계약배분 |
| Funded Trading Plus | 27 (프로그램 6개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성활동시간페이아웃배분 |
| FundedNext | 46 (프로그램 9개) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실최소 일수활동뉴스페이아웃배분 |
| FundedNext Futures | 19 (프로그램 7개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동페이아웃계약배분 |
| FunderPro | 61 (프로그램 9개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동시간뉴스페이아웃배분 |
| FundingPips | 64 (프로그램 12개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동뉴스페이아웃배분 |
| FXIFY | 132 (프로그램 19개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수기간페이아웃배분 |
| Lucid Trading | 32 (프로그램 8개) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성뉴스페이아웃계약배분 |
| Maven Trading | 96 (프로그램 16개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동기간보유뉴스페이아웃배분 |
| MyFundedFutures | 26 (프로그램 8개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동페이아웃계약배분 |
| Phidias Propfirm | 20 (프로그램 6개) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일관성최소 일수시간페이아웃계약배분 |
| Take Profit Trader | 15 (프로그램 3개) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일관성최소 일수활동뉴스페이아웃계약배분 |
| The5ers | 38 (프로그램 9개) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실최소 일수활동페이아웃배분 |
| The5ers Futures | 8 (프로그램 4개) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일관성최소 일수시간페이아웃계약배분 |
| Top One Futures | 28 (프로그램 7개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수기간시간보유뉴스페이아웃계약배분 |
| Topstep | 9 (프로그램 3개) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | 목표일관성최소 일수페이아웃계약배분 |
| TradeDay | 20 (프로그램 5개) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일관성최소 일수시간페이아웃계약배분 |
| Tradeify | 24 (프로그램 6개) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 해당 플랫폼 또는 파일 | 목표일일 손실일관성최소 일수활동페이아웃계약배분 |
TakeJournal은 이 펌들 중 어느 곳과도 제휴 관계가 없으며 보증이나 후원을 받지 않아요. 각 이름은 소유자의 상표이며, TakeJournal이 어떤 규칙을 확인하는지 알리기 위해서만 언급해요.
AI가 가이드를 바탕으로 답해요: TakeJournal의 작동 방식, 가져오기, 프롭 펌 계좌, 요금제.
질문은 답변을 위해 Anthropic으로 전송돼요. 가이드를 개선하려고 대화를 30일 동안 보관한 뒤 삭제해요. 투자 조언이 아니에요. 개인정보 처리방침