| 公司 | 账户类型 | 目标 | 每日亏损 | 一致性 | 最少天数 | 活跃度 | 时间 | 时段 | 持仓 | 新闻 | 出金 | 合约 | 分成 | 交易来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 (19个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度时段持仓新闻出金分成 |
| Alpha Futures | 22 (7个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度时段新闻出金合约分成 |
| Apex Trader Funding | 28 (6个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic(即将推出) | 目标每日亏损一致性最少天数时间时段出金合约分成 |
| Blue Guardian | 108 (22个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性新闻出金合约分成 |
| BrightFunded | 48 (8个项目) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损最少天数活跃度持仓新闻出金分成 |
| Bulenox | 40 (10个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic(即将推出) | 目标每日亏损一致性活跃度时段出金合约分成 |
| E8 Markets | 40 (6个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性活跃度新闻出金分成 |
| E8 Markets Futures | 24 (6个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性活跃度时段出金分成 |
| Earn2Trade | 22 (22个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性时段出金合约分成 |
| Elite Trader Funding | 27 (14个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度时段出金合约分成 |
| Fintokei | 57 (10个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度时间出金分成 |
| FTMO | 30 (6个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数出金分成 |
| FTMO Futures | 12 (4个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性出金合约分成 |
| Funded Trading Plus | 27 (6个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性活跃度时段出金分成 |
| FundedNext | 46 (9个项目) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损最少天数活跃度新闻出金分成 |
| FundedNext Futures | 19 (7个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度出金合约分成 |
| FunderPro | 61 (9个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度时段新闻出金分成 |
| FundingPips | 64 (12个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度新闻出金分成 |
| FXIFY | 132 (19个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数时间出金分成 |
| Lucid Trading | 32 (8个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性新闻出金合约分成 |
| Maven Trading | 96 (16个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度时间持仓新闻出金分成 |
| MyFundedFutures | 26 (8个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度出金合约分成 |
| Phidias Propfirm | 20 (6个项目) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标一致性最少天数时段出金合约分成 |
| Take Profit Trader | 15 (3个项目) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标一致性最少天数活跃度新闻出金合约分成 |
| The5ers | 38 (9个项目) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损最少天数活跃度出金分成 |
| The5ers Futures | 8 (4个项目) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标一致性最少天数时段出金合约分成 |
| Top One Futures | 28 (7个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数时间时段持仓新闻出金合约分成 |
| Topstep | 9 (3个项目) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | 目标一致性最少天数出金合约分成 |
| TradeDay | 20 (5个项目) | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标一致性最少天数时段出金合约分成 |
| Tradeify | 24 (6个项目) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | 其平台或文件 | 目标每日亏损一致性最少天数活跃度出金合约分成 |
TakeJournal与这些公司均无关联,也未获得它们的认可或赞助。这些名称是其所有者的商标,此处提及仅为说明TakeJournal检查哪些规则。
AI根据我们的指南回答:TakeJournal如何运作、导入、自营交易公司的账户、套餐。
您的问题会发送给Anthropic以获取回答。我们会将对话保留30天以改进指南,之后删除。不构成投资建议。 隐私政策