Prop firmy v TakeJournalu
Každá firma níže přichází se svými typy účtů a jejich pravidly. Při přidání účtu vyber produkt a TakeJournal hlídá pravidla u každého obchodu.
| Firma | Typy účtů | Cíl | Denní ztráta | Konzistence | Min. dnů | Aktivita | Čas | Hodiny | Držení | Zprávy | Payout | Kontrakty | Podíl | Obchody přicházejí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 v 19 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaHodinyDrženíZprávyPayoutPodíl |
| Alpha Futures | 22 v 7 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaHodinyZprávyPayoutKontraktyPodíl |
| Apex Trader Funding | 28 v 6 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (brzy) | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůČasHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| Blue Guardian | 108 v 22 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceZprávyPayoutKontraktyPodíl |
| BrightFunded | 48 v 8 programech | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaMin. dnůAktivitaDrženíZprávyPayoutPodíl |
| Bulenox | 40 v 10 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (brzy) | CílDenní ztrátaKonzistenceAktivitaHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| E8 Markets | 40 v 6 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceAktivitaZprávyPayoutPodíl |
| E8 Markets Futures | 24 v 6 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceAktivitaHodinyPayoutPodíl |
| Earn2Trade | 22 v 22 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| Elite Trader Funding | 27 v 14 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| Fintokei | 57 v 10 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaČasPayoutPodíl |
| FTMO | 30 v 6 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůPayoutPodíl |
| FTMO Futures | 12 v 4 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistencePayoutKontraktyPodíl |
| Funded Trading Plus | 27 v 6 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceAktivitaHodinyPayoutPodíl |
| FundedNext | 46 v 9 programech | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaMin. dnůAktivitaZprávyPayoutPodíl |
| FundedNext Futures | 19 v 7 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaPayoutKontraktyPodíl |
| FunderPro | 61 v 9 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaHodinyZprávyPayoutPodíl |
| FundingPips | 64 v 12 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaZprávyPayoutPodíl |
| FXIFY | 132 v 19 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůČasPayoutPodíl |
| Lucid Trading | 32 v 8 programech | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceZprávyPayoutKontraktyPodíl |
| Maven Trading | 96 v 16 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaČasDrženíZprávyPayoutPodíl |
| MyFundedFutures | 26 v 8 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaPayoutKontraktyPodíl |
| Phidias Propfirm | 20 v 6 programech | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílKonzistenceMin. dnůHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| Take Profit Trader | 15 v 3 programech | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílKonzistenceMin. dnůAktivitaZprávyPayoutKontraktyPodíl |
| The5ers | 38 v 9 programech | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaMin. dnůAktivitaPayoutPodíl |
| The5ers Futures | 8 v 4 programech | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílKonzistenceMin. dnůHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| Top One Futures | 28 v 7 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůČasHodinyDrženíZprávyPayoutKontraktyPodíl |
| Topstep | 9 v 3 programech | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | CílKonzistenceMin. dnůPayoutKontraktyPodíl |
| TradeDay | 20 v 5 programech | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílKonzistenceMin. dnůHodinyPayoutKontraktyPodíl |
| Tradeify | 24 v 6 programech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Její platforma nebo soubory | CílDenní ztrátaKonzistenceMin. dnůAktivitaPayoutKontraktyPodíl |
TakeJournal není nijak spojen s žádnou z těchto firem a žádná ho nepodporuje ani nesponzoruje. Jejich názvy jsou ochranné známky jejich vlastníků, uvedené jen proto, aby bylo jasné, jaká pravidla TakeJournal hlídá.
AI odpovídá podle našeho návodu: jak TakeJournal funguje, importy, účty u prop firem, tarify.
Tvoje otázka jde k zodpovězení do Anthropicu. Konverzaci si necháváme 30 dní, abychom mohli zlepšovat návod, pak ji smažeme. Nejde o investiční doporučení. Zásady ochrany osobních údajů