Prop-Firmen in TakeJournal
Jede Firma unten kommt mit ihren Kontotypen und deren Regeln. Wähle das Produkt, wenn du ein Konto anlegst, und TakeJournal prüft die Regeln bei jedem Trade.
| Firma | Kontotypen | Ziel | Tagesverlust | Konsistenz | Min. Tage | Aktivität | Zeitlimit | Zeiten | Haltedauer | News | Payout | Kontrakte | Anteil | Trades kommen über | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 in 19 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätZeitenHaltedauerNewsPayoutAnteil |
| Alpha Futures | 22 in 7 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätZeitenNewsPayoutKontrakteAnteil |
| Apex Trader Funding | 28 in 6 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (demnächst) | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageZeitlimitZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| Blue Guardian | 108 in 22 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzNewsPayoutKontrakteAnteil |
| BrightFunded | 48 in 8 Programmen | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustMin. TageAktivitätHaltedauerNewsPayoutAnteil |
| Bulenox | 40 in 10 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (demnächst) | ZielTagesverlustKonsistenzAktivitätZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| E8 Markets | 40 in 6 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzAktivitätNewsPayoutAnteil |
| E8 Markets Futures | 24 in 6 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzAktivitätZeitenPayoutAnteil |
| Earn2Trade | 22 in 22 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| Elite Trader Funding | 27 in 14 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| Fintokei | 57 in 10 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätZeitlimitPayoutAnteil |
| FTMO | 30 in 6 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TagePayoutAnteil |
| FTMO Futures | 12 in 4 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzPayoutKontrakteAnteil |
| Funded Trading Plus | 27 in 6 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzAktivitätZeitenPayoutAnteil |
| FundedNext | 46 in 9 Programmen | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustMin. TageAktivitätNewsPayoutAnteil |
| FundedNext Futures | 19 in 7 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätPayoutKontrakteAnteil |
| FunderPro | 61 in 9 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätZeitenNewsPayoutAnteil |
| FundingPips | 64 in 12 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätNewsPayoutAnteil |
| FXIFY | 132 in 19 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageZeitlimitPayoutAnteil |
| Lucid Trading | 32 in 8 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzNewsPayoutKontrakteAnteil |
| Maven Trading | 96 in 16 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätZeitlimitHaltedauerNewsPayoutAnteil |
| MyFundedFutures | 26 in 8 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätPayoutKontrakteAnteil |
| Phidias Propfirm | 20 in 6 Programmen | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielKonsistenzMin. TageZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| Take Profit Trader | 15 in 3 Programmen | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielKonsistenzMin. TageAktivitätNewsPayoutKontrakteAnteil |
| The5ers | 38 in 9 Programmen | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustMin. TageAktivitätPayoutAnteil |
| The5ers Futures | 8 in 4 Programmen | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielKonsistenzMin. TageZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| Top One Futures | 28 in 7 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageZeitlimitZeitenHaltedauerNewsPayoutKontrakteAnteil |
| Topstep | 9 in 3 Programmen | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | ZielKonsistenzMin. TagePayoutKontrakteAnteil |
| TradeDay | 20 in 5 Programmen | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielKonsistenzMin. TageZeitenPayoutKontrakteAnteil |
| Tradeify | 24 in 6 Programmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Ihre Plattform oder Dateien | ZielTagesverlustKonsistenzMin. TageAktivitätPayoutKontrakteAnteil |
TakeJournal ist mit keiner dieser Firmen verbunden und wird von keiner unterstützt oder gesponsert. Ihre Namen sind Marken ihrer Inhaber und werden hier nur genannt, um zu sagen, welche Regeln TakeJournal prüft.
Die KI antwortet aus unserem Leitfaden: wie TakeJournal funktioniert, Importe, Prop-Firma-Konten, die Pläne.
Deine Frage geht zur Beantwortung an Anthropic. Wir behalten das Gespräch 30 Tage, um den Leitfaden zu verbessern, und löschen es dann. Keine Anlageberatung. Datenschutzerklärung