Les prop firms dans TakeJournal
Chaque prop firm ci-dessous vient avec ses types de compte et leurs règles. Choisissez le produit en ajoutant un compte, et TakeJournal vérifie les règles à chaque trade.
| Prop firm | Types de compte | Objectif | Perte du jour | Consistance | Jours min. | Activité | Temps | Horaires | Détention | News | Payout | Contrats | Partage | Les trades arrivent par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 dans 19 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéHorairesDétentionNewsPayoutPartage |
| Alpha Futures | 22 dans 7 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéHorairesNewsPayoutContratsPartage |
| Apex Trader Funding | 28 dans 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (bientôt) | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.TempsHorairesPayoutContratsPartage |
| Blue Guardian | 108 dans 22 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceNewsPayoutContratsPartage |
| BrightFunded | 48 dans 8 programmes | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourJours min.ActivitéDétentionNewsPayoutPartage |
| Bulenox | 40 dans 10 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (bientôt) | ObjectifPerte du jourConsistanceActivitéHorairesPayoutContratsPartage |
| E8 Markets | 40 dans 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceActivitéNewsPayoutPartage |
| E8 Markets Futures | 24 dans 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceActivitéHorairesPayoutPartage |
| Earn2Trade | 22 dans 22 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceHorairesPayoutContratsPartage |
| Elite Trader Funding | 27 dans 14 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéHorairesPayoutContratsPartage |
| Fintokei | 57 dans 10 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéTempsPayoutPartage |
| FTMO | 30 dans 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.PayoutPartage |
| FTMO Futures | 12 dans 4 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistancePayoutContratsPartage |
| Funded Trading Plus | 27 dans 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceActivitéHorairesPayoutPartage |
| FundedNext | 46 dans 9 programmes | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourJours min.ActivitéNewsPayoutPartage |
| FundedNext Futures | 19 dans 7 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéPayoutContratsPartage |
| FunderPro | 61 dans 9 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéHorairesNewsPayoutPartage |
| FundingPips | 64 dans 12 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéNewsPayoutPartage |
| FXIFY | 132 dans 19 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.TempsPayoutPartage |
| Lucid Trading | 32 dans 8 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceNewsPayoutContratsPartage |
| Maven Trading | 96 dans 16 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéTempsDétentionNewsPayoutPartage |
| MyFundedFutures | 26 dans 8 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéPayoutContratsPartage |
| Phidias Propfirm | 20 dans 6 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifConsistanceJours min.HorairesPayoutContratsPartage |
| Take Profit Trader | 15 dans 3 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifConsistanceJours min.ActivitéNewsPayoutContratsPartage |
| The5ers | 38 dans 9 programmes | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourJours min.ActivitéPayoutPartage |
| The5ers Futures | 8 dans 4 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifConsistanceJours min.HorairesPayoutContratsPartage |
| Top One Futures | 28 dans 7 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.TempsHorairesDétentionNewsPayoutContratsPartage |
| Topstep | 9 dans 3 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | ObjectifConsistanceJours min.PayoutContratsPartage |
| TradeDay | 20 dans 5 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifConsistanceJours min.HorairesPayoutContratsPartage |
| Tradeify | 24 dans 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Sa plateforme ou des fichiers | ObjectifPerte du jourConsistanceJours min.ActivitéPayoutContratsPartage |
TakeJournal n’est affilié à aucune de ces prop firms, ni approuvé ou sponsorisé par elles. Leurs noms sont des marques de leurs titulaires, citées ici uniquement pour dire quelles règles TakeJournal vérifie.
L'IA répond à partir de notre guide : le fonctionnement de TakeJournal, les imports, les comptes de prop firm, les offres.
Votre question part chez Anthropic pour obtenir une réponse. Nous gardons la conversation 30 jours pour améliorer le guide, puis nous la supprimons. Pas de conseil en investissement. Politique de confidentialité