Firmas prop en TakeJournal
Cada firma de abajo viene con sus tipos de cuenta y sus reglas. Elige el producto al añadir una cuenta y TakeJournal revisa las reglas en cada trade.
| Firma | Tipos de cuenta | Objetivo | Pérdida diaria | Consistencia | Días mín. | Actividad | Tiempo | Horario | Mantenimiento | Noticias | Payout | Contratos | Reparto | Los trades llegan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 en 19 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadHorarioMantenimientoNoticiasPayoutReparto |
| Alpha Futures | 22 en 7 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadHorarioNoticiasPayoutContratosReparto |
| Apex Trader Funding | 28 en 6 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (próximamente) | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.TiempoHorarioPayoutContratosReparto |
| Blue Guardian | 108 en 22 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaNoticiasPayoutContratosReparto |
| BrightFunded | 48 en 8 programas | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaDías mín.ActividadMantenimientoNoticiasPayoutReparto |
| Bulenox | 40 en 10 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (próximamente) | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaActividadHorarioPayoutContratosReparto |
| E8 Markets | 40 en 6 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaActividadNoticiasPayoutReparto |
| E8 Markets Futures | 24 en 6 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaActividadHorarioPayoutReparto |
| Earn2Trade | 22 en 22 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaHorarioPayoutContratosReparto |
| Elite Trader Funding | 27 en 14 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadHorarioPayoutContratosReparto |
| Fintokei | 57 en 10 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadTiempoPayoutReparto |
| FTMO | 30 en 6 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.PayoutReparto |
| FTMO Futures | 12 en 4 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaPayoutContratosReparto |
| Funded Trading Plus | 27 en 6 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaActividadHorarioPayoutReparto |
| FundedNext | 46 en 9 programas | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaDías mín.ActividadNoticiasPayoutReparto |
| FundedNext Futures | 19 en 7 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadPayoutContratosReparto |
| FunderPro | 61 en 9 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadHorarioNoticiasPayoutReparto |
| FundingPips | 64 en 12 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadNoticiasPayoutReparto |
| FXIFY | 132 en 19 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.TiempoPayoutReparto |
| Lucid Trading | 32 en 8 programas | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaNoticiasPayoutContratosReparto |
| Maven Trading | 96 en 16 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadTiempoMantenimientoNoticiasPayoutReparto |
| MyFundedFutures | 26 en 8 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadPayoutContratosReparto |
| Phidias Propfirm | 20 en 6 programas | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoConsistenciaDías mín.HorarioPayoutContratosReparto |
| Take Profit Trader | 15 en 3 programas | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoConsistenciaDías mín.ActividadNoticiasPayoutContratosReparto |
| The5ers | 38 en 9 programas | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaDías mín.ActividadPayoutReparto |
| The5ers Futures | 8 en 4 programas | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoConsistenciaDías mín.HorarioPayoutContratosReparto |
| Top One Futures | 28 en 7 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.TiempoHorarioMantenimientoNoticiasPayoutContratosReparto |
| Topstep | 9 en 3 programas | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | ObjetivoConsistenciaDías mín.PayoutContratosReparto |
| TradeDay | 20 en 5 programas | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoConsistenciaDías mín.HorarioPayoutContratosReparto |
| Tradeify | 24 en 6 programas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Su plataforma o archivos | ObjetivoPérdida diariaConsistenciaDías mín.ActividadPayoutContratosReparto |
TakeJournal no está afiliado a ninguna de estas firmas ni cuenta con su respaldo o patrocinio. Sus nombres son marcas de sus titulares, nombradas aquí solo para decir qué reglas revisa TakeJournal.
La IA responde a partir de nuestra guía: cómo funciona TakeJournal, las importaciones, las cuentas de firmas prop, los planes.
Tu pregunta va a Anthropic para que se responda. Guardamos la conversación 30 días para mejorar la guía y luego la borramos. Sin asesoramiento de inversión. Política de privacidad