Le prop firm in TakeJournal
Ogni prop firm qui sotto arriva con i suoi tipi di conto e le loro regole. Scegli il prodotto quando aggiungi un conto, e TakeJournal controlla le regole a ogni trade.
| Prop firm | Tipi di conto | Obiettivo | Perdita giorn. | Consistenza | Giorni min. | Attività | Tempo | Orari | Detenzione | News | Payout | Contratti | Quota | I trade arrivano da | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 in 19 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàOrariDetenzioneNewsPayoutQuota |
| Alpha Futures | 22 in 7 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàOrariNewsPayoutContrattiQuota |
| Apex Trader Funding | 28 in 6 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (in arrivo) | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.TempoOrariPayoutContrattiQuota |
| Blue Guardian | 108 in 22 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaNewsPayoutContrattiQuota |
| BrightFunded | 48 in 8 programmi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.Giorni min.AttivitàDetenzioneNewsPayoutQuota |
| Bulenox | 40 in 10 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (in arrivo) | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaAttivitàOrariPayoutContrattiQuota |
| E8 Markets | 40 in 6 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaAttivitàNewsPayoutQuota |
| E8 Markets Futures | 24 in 6 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaAttivitàOrariPayoutQuota |
| Earn2Trade | 22 in 22 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaOrariPayoutContrattiQuota |
| Elite Trader Funding | 27 in 14 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàOrariPayoutContrattiQuota |
| Fintokei | 57 in 10 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàTempoPayoutQuota |
| FTMO | 30 in 6 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.PayoutQuota |
| FTMO Futures | 12 in 4 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaPayoutContrattiQuota |
| Funded Trading Plus | 27 in 6 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaAttivitàOrariPayoutQuota |
| FundedNext | 46 in 9 programmi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.Giorni min.AttivitàNewsPayoutQuota |
| FundedNext Futures | 19 in 7 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàPayoutContrattiQuota |
| FunderPro | 61 in 9 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàOrariNewsPayoutQuota |
| FundingPips | 64 in 12 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàNewsPayoutQuota |
| FXIFY | 132 in 19 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.TempoPayoutQuota |
| Lucid Trading | 32 in 8 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaNewsPayoutContrattiQuota |
| Maven Trading | 96 in 16 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàTempoDetenzioneNewsPayoutQuota |
| MyFundedFutures | 26 in 8 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàPayoutContrattiQuota |
| Phidias Propfirm | 20 in 6 programmi | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoConsistenzaGiorni min.OrariPayoutContrattiQuota |
| Take Profit Trader | 15 in 3 programmi | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoConsistenzaGiorni min.AttivitàNewsPayoutContrattiQuota |
| The5ers | 38 in 9 programmi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.Giorni min.AttivitàPayoutQuota |
| The5ers Futures | 8 in 4 programmi | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoConsistenzaGiorni min.OrariPayoutContrattiQuota |
| Top One Futures | 28 in 7 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.TempoOrariDetenzioneNewsPayoutContrattiQuota |
| Topstep | 9 in 3 programmi | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | ObiettivoConsistenzaGiorni min.PayoutContrattiQuota |
| TradeDay | 20 in 5 programmi | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoConsistenzaGiorni min.OrariPayoutContrattiQuota |
| Tradeify | 24 in 6 programmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | La sua piattaforma o file | ObiettivoPerdita giorn.ConsistenzaGiorni min.AttivitàPayoutContrattiQuota |
TakeJournal non è affiliato a nessuna di queste prop firm né da esse approvato o sponsorizzato. I loro nomi sono marchi dei rispettivi titolari, citati qui solo per dire quali regole controlla TakeJournal.
L’IA risponde a partire dalla nostra guida: come funziona TakeJournal, le importazioni, i conti delle prop firm, i piani.
La tua domanda va ad Anthropic per la risposta. Conserviamo la conversazione per 30 giorni per migliorare la guida, poi la eliminiamo. Nessuna consulenza sugli investimenti. Informativa sulla privacy