Prop firms in TakeJournal
Every firm below comes with its account types and their rules. Pick the product when you add an account, and TakeJournal checks the rules on every trade.
| Firm | Account types | Target | Daily loss | Consistency | Min. days | Payout | Contracts | Split | Trades come in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | 113 in 19 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| Alpha Futures | 22 in 7 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Apex Trader Funding | 28 in 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (coming soon) | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Blue Guardian | 108 in 22 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutContractsSplit |
| BrightFunded | 48 in 8 programmes | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossMin. daysPayoutSplit |
| Bulenox | 40 in 10 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | Rithmic (coming soon) | TargetDaily lossConsistencyPayoutContractsSplit |
| E8 Markets | 40 in 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutSplit |
| E8 Markets Futures | 24 in 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutSplit |
| Earn2Trade | 22 in 22 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutContractsSplit |
| Elite Trader Funding | 27 in 14 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Fintokei | 57 in 10 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| FTMO | 30 in 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| FTMO Futures | 12 in 4 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutContractsSplit |
| Funded Trading Plus | 27 in 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutSplit |
| FundedNext | 46 in 9 programmes | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossMin. daysPayoutSplit |
| FundedNext Futures | 19 in 7 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| FunderPro | 61 in 9 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| FundingPips | 64 in 12 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| FXIFY | 132 in 19 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| Lucid Trading | 32 in 8 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyPayoutContractsSplit |
| Maven Trading | 96 in 16 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutSplit |
| MyFundedFutures | 26 in 8 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Phidias Propfirm | 20 in 6 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Take Profit Trader | 15 in 3 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| The5ers | 38 in 9 programmes | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossMin. daysPayoutSplit |
| The5ers Futures | 8 in 4 programmes | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetMin. daysContractsSplit |
| Top One Futures | 28 in 7 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Topstep | 9 in 3 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TopstepX | TargetConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| TradeDay | 20 in 5 programmes | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
| Tradeify | 24 in 6 programmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Its platform or files | TargetDaily lossConsistencyMin. daysPayoutContractsSplit |
TakeJournal is not affiliated with, endorsed or sponsored by any of these firms. Their names are trademarks of their owners, named here only to say which rules TakeJournal checks.
The AI answers from our guide: how TakeJournal works, imports, prop accounts, the plans.
Your question goes to Anthropic to be answered. We keep the conversation for 30 days to improve the guide, then delete it. No investment advice. Privacy policy